各学院、学生各班:
为积极响应国家加强大学生心理健康教育的号召,扎实普及心理健康知识,提升学生心理调适能力与心理健康素养,我校心理健康中心依据《河南水利与环境职业学院关于举办“大学生心理健康知识大赛”的通知》文件要求,成功举办2025年大学生心理健康知识竞赛。本次活动以“以知识为盾,做心理健康的第一责任人!”为主题,得到全校学子的积极响应与热情参与。
竞赛启动以来,同学们踊跃报名,共有800名同学加入到心理健康知识的学习与比拼中。答题阶段,参赛同学认真审题、沉着作答,充分展现了我校学子扎实的心理健康知识储备与积极向上的精神风貌。经统计,最终355名同学在规定时间内完成有效答题,顺利参与评选。
为确保竞赛结果的公平、公正、公开,我校心理健康中心严格按照既定规则,综合考量答题正确率与答题时长两项核心指标,最终评定前50名同学为获奖等次,名单如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 | 班级 |
1 | 李姝璇 | 交通工程学院 | 一等奖 | 25智交2 |
2 | 李旭冉 | 交通工程学院 | 一等奖 | 25智交2 |
3 | 王亚菲 | 测绘地理信息学院 | 一等奖 | 25测信二1 |
4 | 张峻昊 | 交通工程学院 | 一等奖 | 25城轨4 |
5 | 张欣仪 | 信息工程学院 | 一等奖 | 25数媒2 |
6 | 陈旭文 | 环境与生态学院 | 二等奖 | 25环工1 |
7 | 董津博 | 信息工程学院 | 二等奖 | 24人工2 |
8 | 冯煜凯 | 交通工程学院 | 二等奖 | 25城轨4 |
9 | 李浩楠 | 交通工程学院 | 二等奖 | 25交运2 |
10 | 娄新瑞 | 环境与生态学院 | 二等奖 | 25园林2 |
11 | 苗南宇 | 机电工程学院 | 二等奖 | 25智控2 |
12 | 戚安妮 | 环境与生态学院 | 二等奖 | 25园林2 |
13 | 王瀚 | 交通工程学院 | 二等奖 | 25道管1 |
14 | 位泽祥 | 机电工程学院 | 二等奖 | 25机械3 |
15 | 杨甜甜 | 交通工程学院 | 二等奖 | 25城轨4 |
16 | 尹国鲸 | 机电工程学院 | 二等奖 | 25机械3 |
17 | 尤立冬 | 机电工程学院 | 二等奖 | 25机械3 |
18 | 翟明奥 | 测绘地理信息学院 | 二等奖 | 25摄测2 |
19 | 张乐彤 | 信息工程学院 | 二等奖 | 25数媒1 |
20 | 赵梦赟 | 交通工程学院 | 二等奖 | 25交运1 |
21 | 曹思洋 | 机电工程学院 | 三等奖 | 25机电2 |
22 | 董欣瑜 | 经济管理学院 | 三等奖 | 25会计2 |
23 | 杜蕊 | 环境与生态学院 | 三等奖 | 25风景-数字1 |
24 | 付馨怡 | 信息工程学院 | 三等奖 | 24计算机-企信1 |
25 | 贺洁钰 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25智交1 |
26 | 简星宇 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25城轨4 |
27 | 李佳莹 | 环境与生态学院 | 三等奖 | 25风景-数字1 |
28 | 李依涵 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25智交1 |
29 | 蔺榆皓 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25交运2 |
30 | 吕婷 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25智交2 |
31 | 梅金菊 | 环境与生态学院 | 三等奖 | 24风景-数字1 |
32 | 聂鸿宇 | 信息工程学院 | 三等奖 | 25计算机二4 |
33 | 牛振青 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25城轨4 |
34 | 乔涵珠 | 环境与生态学院 | 三等奖 | 25智环1 |
35 | 石一帆 | 环境与生态学院 | 三等奖 | 24生态2 |
36 | 王蔓 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25城轨4 |
37 | 王伟霖 | 测绘地理信息学院 | 三等奖 | 25无人机3 |
38 | 吴明浩 | 机电工程学院 | 三等奖 | 24智控-智能2 |
39 | 徐梓萱 | 信息工程学院 | 三等奖 | 25数媒2 |
40 | 闫伟硕 | 机电工程学院 | 三等奖 | 25机械3 |
41 | 闫宇航 | 机电工程学院 | 三等奖 | 24机械-工程师4 |
42 | 杨冰 | 信息工程学院 | 三等奖 | 25数媒2 |
43 | 杨慧 | 信息工程学院 | 三等奖 | 25数媒1 |
44 | 杨子旭 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25交运2 |
45 | 于梦佳 | 信息工程学院 | 三等奖 | 25数媒1 |
46 | 于翔 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25城轨3 |
47 | 岳宗军 | 机电工程学院 | 三等奖 | 25机械3 |
48 | 张贺洋 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25城轨3 |
49 | 赵亚楠 | 交通工程学院 | 三等奖 | 25交运1 |
50 | 赵艺娉 | 机电工程学院 | 三等奖 | 25机械1 |
此次竞赛不仅为同学们搭建了学习交流的平台,更有效引导大家关注自身心理健康,树立科学的心理保健意识,对营造健康和谐的校园心理氛围具有重要意义。
心理健康中心
2025年11月26日